被保險人於本契約年金給付開始日時仍生存者,本公司依照保戶所累積之年金保單價值準備金金額及約定之年金給付類型計算年金金額,之後每屆滿保單週年日且被保險人仍生存者,則本公司依約定之年金計算方式及給付方式給付年金金額。
請先進行身分驗證後,即可獲得網路投保資格,並進行線上網路投保。
1. 網路投保須使用要保人本人之活存帳戶或台灣核發之 VISA、MasterCard、JCB 卡(商務卡不適用)。
2. 網路投保配合信用卡繳費之發卡銀行:
查詢線上繳費發卡銀行
3. 若保費超過10萬元以上,而以活存帳戶扣款者,可利用網銀帳戶約定帳戶扣款,則不受每日交易限額10萬元之限制。
網銀帳號授權銀行
4.首期保費使用信用卡繳費,續期保費才可約定信用卡繳費。
王小明(男性,30歲)於新光人壽網路投保專區投保「新光人壽Up Cash利率變動型年金保險【乙型】」,躉繳新臺幣750,000元,在假設年金累積期間第一保單年度宣告利率為2.15%,王先生未來年金保單價值準備金如下所示:(若宣告利率調整,數值亦隨之變動)
年齡 | 保單年度(末) | 年末年金保單價值準備金 | 年末解約金 宣告利率2.15% |
||
第一保單年度宣告利率:2.15% | |||||
第二保單年度起宣告利率: | |||||
1.90% | 2.15% | 2.40% | |||
30 | 1 | 745,057 | 745,057 | 745,057 | 707,804 |
31 | 2 | 759,213 | 761,076 | 762,938 | 741,288 |
32 | 3 | 773,638 | 777,439 | 781,249 | 760,335 |
33 | 4 | 788,337 | 794,154 | 799,999 | 777,477 |
34 | 5 | 803,315 | 811,228 | 819,199 | 799,871 |
39 | 10 | 882,585 | 902,265 | 922,337 | 902,265 |
44 | 15 | 969,677 | 1,003,521 | 1,038,458 | 1,003,521 |
49 | 20 | 1,065,365 | 1,116,139 | 1,169,200 | 1,116,139 |
保單年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ≥7 |
解約費用率 | 5.0% | 2.6% | 2.2% | 2.1% | 1.4% | 1.2% | 0% |
王先生選擇50歲之保單週年日作為年金給付開始日,保證期間20年,假設年金累積期間及未來宣告利率均為2.15%,各種給付別之年金金額如下所示:(若宣告利率調整,數值亦隨之變動)
年齡 | 保單年度 | 年金金額 | |||
年給付 | 半年給付 | 季給付 | 月給付 | ||
50 | 21 | 42,215 | 21,219 | 10,638 | 3,552 |
51 | 22 | 42,215 | 21,219 | 10,638 | 3,552 |
52 | 23 | 42,215 | 21,219 | 10,638 | 3,552 |
53 | 24 | 42,215 | 21,219 | 10,638 | 3,552 |
54 | 25 | 42,215 | 21,219 | 10,638 | 3,552 |
59 | 30 | 42,215 | 21,219 | 10,638 | 3,552 |
69 | 40 | 42,215 | 21,219 | 10,638 | 3,552 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
王小明(男性,30歲)於新光人壽網路投保專區投保「新光人壽Up Cash利率變動型年金保險【乙型】」,每年繳新臺幣48,000元(採年繳方式繳費),繳費20年,在假設年金累積期間第一保單年度宣告利率為2.15%,王先生未來年金保單價值準備金如下所示:(若宣告利率調整,數值亦隨之變動)
年齡 | 保單年度(末) | 年末年金保單價值準備金 | 年末解約金 宣告利率2.15% |
||
第一保單年度宣告利率:2.15% | |||||
第二保單年度起宣告利率: | |||||
1.90% | 2.15% | 2.40% | |||
30 | 1 | 47,586 | 47,586 | 47,586 | 45,207 |
31 | 2 | 95,959 | 96,195 | 96,430 | 93,694 |
32 | 3 | 145,251 | 145,849 | 146,446 | 142,640 |
33 | 4 | 195,480 | 196,570 | 197,663 | 192,442 |
34 | 5 | 246,663 | 248,382 | 250,109 | 244,905 |
39 | 10 | 517,541 | 524,637 | 531,835 | 524,637 |
44 | 15 | 815,149 | 831,894 | 849,029 | 831,894 |
49 | 20 | 1,142,125 | 1,173,633 | 1,206,159 | 1,173,633 |
保單年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ≥7 |
解約費用率 | 5.0% | 2.6% | 2.2% | 2.1% | 1.4% | 1.2% | 0% |
王先生選擇50歲之保單週年日作為年金給付開始日,保證期間20年,假設年金累積期間及未來宣告利率均為2.15%,各種給付別之年金金額如下所示:(若宣告利率調整,數值亦隨之變動)
年齡 | 保單年度 | 年金金額 | |||
年給付 | 半年給付 | 季給付 | 月給付 | ||
50 | 21 | 44,389 | 22,312 | 11,185 | 3,735 |
51 | 22 | 44,389 | 22,312 | 11,185 | 3,735 |
52 | 23 | 44,389 | 22,312 | 11,185 | 3,735 |
53 | 24 | 44,389 | 22,312 | 11,185 | 3,735 |
54 | 25 | 44,389 | 22,312 | 11,185 | 3,735 |
59 | 30 | 44,389 | 22,312 | 11,185 | 3,735 |
69 | 40 | 44,389 | 22,312 | 11,185 | 3,735 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
20 足歲至 64 歲。
註:要保人與被保險人以同一人為限,年滿二十歲,身故受益人以直系血親、配偶或法定繼承人為限。每次繳交金額下限 | 躉繳 | 定期繳(註) | 不定期繳 |
第一期 | 新臺幣1萬元 | 新臺幣3,000元 | 新臺幣3,000元 |
續期 | - | 新臺幣3,000元 | 新臺幣1萬元 |
要保人投保時可選擇一特定保單週年日做為年金給付開始日,且最遲需在被保險人保險年齡達86歲之保單週年日前開始支領(當要保人不做給付開始日的選擇時為被保險人保險年齡達60歲之保單週年日做為年金給付開始日;如被保險人保險年齡達54歲以上,要保人需於投保時選擇年金給付開始日),於累積期間可變更,但需在原年金給付開始日之90日前申請變更。
不得低於6年。
每年領取之年金金額總和最低新臺幣3 萬元,最高新臺幣120 萬元。
一律採匯款。
不受理外籍人士投保。